Ab 01.01.2023 entfällt der Solidaritätsbeitrag bei der ALV.
Versicherung | AN | AG | Total |
---|
AHV | 4.35% | 4.35% | 8.70% |
IV | 0.70% | 0.70% | 1.40% |
EO | 0.25% | 0.25% | 0.50% |
Total | 5.30% | 5.30% | 10.60% |
Versicherung | AN | AG | Total |
---|
ALV (bis 148’200) | 1.10% | 1.10% | 2.20% |
ALV Zusatz (aufgehoben per 01.01.2023) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Minimale Altersrente | CHF 1’225.00 |
Maximale Altersrente | CHF 2’450.00 |
Maximale Ehepaarrente | CHF 3’675.00 |
| |
Mindesbeiträge AHV/IV/EO | CHF 514.00 |
Freiwillige Versicherung | CHF 980.00 – 24’500.00 |
Kinderzulagen | |
---|
Mindesteinkommen für Familienzulagen pro Monat | CHF 612.00 |
MIndesteinkommen für Familienzulagen pro Jahr | CHF 7’350.00 |
| |