Seit 01.01.2023 entfällt der Solidaritätsbeitrag bei der ALV.
| Versicherung | AN | AG | Total |
|---|
| AHV | 4.35% | 4.35% | 8.70% |
| IV | 0.70% | 0.70% | 1.40% |
| EO | 0.25% | 0.25% | 0.50% |
| Total | 5.30% | 5.30% | 10.60% |
| Versicherung | AN | AG | Total |
|---|
| ALV (bis 148’200) | 1.10% | 1.10% | 2.20% |
| ALV Zusatz (aufgehoben per 01.01.2023) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Minimale Altersrente | CHF 1’260.00 |
| Maximale Altersrente | CHF 2’520.00 |
| Maximale Ehepaarrente | CHF 3’780.00 |
| |
| Mindesbeiträge AHV/IV/EO | CHF 530.00 |
| Freiwillige Versicherung | CHF 1’010.00 – 25’250.00 |
| Kinderzulagen | |
|---|
| Mindesteinkommen für Familienzulagen pro Monat | CHF 630.00 |
| MIndesteinkommen für Familienzulagen pro Jahr | CHF 7’560.00 |
| |